意大利因特姆Intermot 液压马达
意大利因特姆公司是一家享誉盛名的液压马达制造厂,开始于1986年,已经行销世界各地。随着不断追求质量改进的信念,INTERMOT公司成功开发**IAM型径向柱塞式的液压马达,在1995年,INTERMOT推出其IAM液压马达到全世界,受到机器制造厂商及其用户推崇。
Intermot 液压马达 大扭矩 大排量 低转速 径向柱塞式
主要特点:
1 应用了德国**加工技术,所有IAM型液压马达之活塞杆滑靴表面渗透“钼”金属,“钼”具有耐高温及抗耐磨性,此“钼”使活塞靴更加平滑,从而有效的降低靴面与曲轴面的磨损,大大提高提高使用寿命
2 采用特大锥型轴承 可以承受大些的轴向力,令马达工作寿命更长
3 **的分油器设计使所有活动件达到完美平衡状态,进一部增大容积效率,运转更加平稳畅顺。噪音小,可靠性高。
4 IAM**型马达之峰值压力可以高达400巴。
5 采用德国制造的新型骨架油封,壳体内压力可以达到7巴
6 驱动轴允许承受径向和轴向载荷
7 改变液压油的流向,可令旋转方向逆转。
8 输出功率提高,IAM型液压马达平均功率达92% 超越同群。
用途:
IAM液压马达凭借其稳固和耐用的结构,高扭力,高输出功率,及运转噪音小等特点,可以广泛应用在建筑机械 起重输送设备 重型冶金设备 船舶工业。特别适用于注塑机 掘进机及其回转驱动设备。
Model 80H1 100H1 150H1 175H1 200H1 250H1 300H1
排量cc/rev 80 100 157 176 207 257 307
比扭矩Nm/bar 1.3 1.6 2.5 2.8 3.3 4.1 4.9
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250 250
**高压力 bar 280 280 280 280 280 280 280
峰值压力 bar 350 350 300 300 300 300 300
**转速 rpm 950 950 950 800 750 750 750
功率 KW 40 40 40 40 40 40 40
型号 200H2 250H2 300H2 350H2 400H2 500H2 600H2
排量cc/rev 198 253 314 362 424 492 584
比扭矩Nm/bar 3.2 4.0 5.0 5.8 6.7 7.8 9.3
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250 250
**高压力 bar 280 280 280 280 280 280 280
峰值压力 bar 350 350 350 350 350 300 300
**转速 rpm 800 750 750 650 600 500 500
功率 KW 49 49 49 49 49 49 49
型号 400H3 450H3 500H3 600H3 650H3 700H3 800H3
排量cc/rev 397 452 491 594 660 707 791
比扭矩Nm/bar 6.3 7.2 7.8 9.4 10.5 11.2 12.6
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250 250
**高压力 bar 280 280 280 280 270 270 270
峰值压力 bar 350 350 350 350 300 300 300
**转速 rpm 600 600 600 550 500 450 400功率 KW
型号 700H4 800H4 900H4 1000H4 1100H4 1200H4 1400H4
排量cc/rev 397 452 491 594 660 707 791
比扭矩Nm/bar 6.3 7.2 7.8 9.4 10.5 11.2 12.6
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250 250
**高压力 bar 280 280 280 280 270 270 270
峰值压力 bar 350 350 350 350 300 300 300
**转速 rpm 600 600 600 550 500 450 400
功率 KW 80 80 80 80 80 80 80
intermot 液压马达 IAM H5系列
型号 1000H5 1200H5 1400H5 1600H5 1800H5 2000H5 2200H5
排量cc/rev 1094 1231 1376 1648 1815 2035 2220
比扭矩Nm/bar 17.4 19.6 21.9 26.2 28.9 32.4 35.3
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250 250
**高压力 bar 300 300 280 280 270 270 270
峰值压力 bar 350 350 300 300 300 300 300
**转速 rpm 400 350 350 340 300 260 240
功率 KW 120
intermot 液压马达 IAM H6系列
型号 2200H6 2500H6 2800H6 3000H6 3200H6 3500H6
排量cc/rev 2206 2525 2807 2983 3289 3479
比扭矩Nm/bar 35.1 40.2 44.7 47.5 52.3 55.4
额定压力 bar 250 250 250 250 250 250
**高压力 bar 280 280 280 280 280 280
峰值压力 bar 300 300 300 300 300 300
**转速 rpm 220 220 220 210 200 200
功率 KW 170 170 170 170 170 170
intermot 液压马达 IAM H7系列
型号 3900H7 4300H7 4600H7 5000H7 5400H7
排量cc/rev 3907 4343 4616 5088 5384
比扭矩Nm/bar 62.2 69.1 73.5 81 85.7
额定压力 bar 250 250 250 250 250
**高压力 bar 280 280 280 280 270
峰值压力 bar 300 300 300 300 300
**转速 rpm 200 190 190 180 170
功率 KW 180 180 180 180 180
intermot 液压马达 IAM H8系列
型号 6000H8 6500H8 6800H8 7600H8 8000H8
排量cc/rev 5966 6581 6962 7620 8062
比扭矩Nm/bar 95 104.7 110.8 121.3 128.3
额定压力 bar 250 250 250 250 250
**高压力 bar 290 290 290 280 280
峰值压力 bar 320 320 320 300 300
**转速 rpm 120 120 120 90 80
功率 KW 190 190 190 190 190